青銅器
BRONZES

以下價格均以
新台幣(NT$)記算。
參看詳細內容,請按書名。

6/6P

1P 2P 3P 4P 5P 6P

編號 書名 著者 出版社 出版年 定價 備註
PB0010 中國戰國時代的美術(P) 特展圖錄 大阪市立美術館 1991 1,250 21X26.5/日/175P/黑白圖版296幅
PB0012 中國帶鉤及其出土資料-大阪市立美術館紀要(P) 特展圖錄 大阪市立美術館 1980 900 18X26/日/102P/黑白圖版150幅以上&插圖多數
PB0021 天理參考館-(90)中國古代之鏡(P) 特展圖錄 天理參考館 1991 280 18X26/日/25P/黑白圖版74幅
PB0022 天理參考館-(99)騎馬民族之遺品(P) 特展圖錄 天理參考館 1994 280 18X26/日/25P/黑白圖版95幅
PB00380 特別展 鏡像之美-鏡中所刻畫佛的世界(P) 特展圖錄 大和文華館 2006 1,050 21x30/日/143P/彩色圖版65幅
PB0050 大草原的騎馬民族-中國北方的青銅器(P) 特展圖錄 東京國立博物館 1997 1,500 21X29.5/日&英caption/210P/彩色232圖版
PB0059 貨幣(P) 美術館書籍 泉屋博古館 1994 800 18X25.5/69P/日/全黑白圖版
PB0060 樂器(P) 美術館書籍 泉屋博古館 1993 800 18X25.5/50P/日/彩色圖版5幅/黑白圖版26幅
PB0061 鏡鑑(P) 美術館書籍 泉屋博古館 1990 800 18X25.5/50P/日/彩色圖版2幅/黑白圖版119幅
PB0062 酒器(1)(P) 美術館書籍 泉屋博古館 1985 650 18X25.5/50P/日/彩色圖版5幅/黑白圖版26幅
PB0063 酒器(2)(P) 美術館書籍 泉屋博古館 1985 800 18X25.5/50P/日/彩色圖版5幅/黑白圖版32幅
PB0064 食器(P) 美術館書籍 泉屋博古館 1983 800 18X25.5/50P/日/彩色圖版5幅/黑白圖版29幅
PB00661 泉屋博古-中國古銅器編(P) 特展圖錄 泉屋博古館 2002 1,600 22x30/日&英Caption/238P/彩色圖版167幅/黑白圖版70幅/插圖68幅
PB00662 泉屋博古-鏡鑑編(P) 特展圖錄 泉屋博古館 2004 1,100 22x30/日&英摘要/142P/彩色圖版178幅
PB00663 唐鏡(P) 特展圖錄 泉屋博古館 2006 850 1x30/日/71P/彩色圖版80幅
PB0086 神秘的王國(邿國王墓)展(P) 特展圖錄 山口縣立萩美術館 1998 850 21X29.5/日/47P/彩色圖版32幅
PB00861 鏡中的宇宙-山東文物系列(6)(P) 特展圖錄 山口縣立萩美術館.浦上記念館 2005 1,350 21x29.5/163P/日/彩色圖版109幅
PB0087 中國的響銅(P)(絶版) 特展圖錄 和泉市久保惣記念美術館 1999 1,800 18x25.5/日/132P/彩色圖版156幅
PB01001 中國古代青銅器-坂本五郎收藏品(P) 特展圖錄 奈良國立博物館 2002 500 15x21/日/79P/彩色圖版43幅

6/6P

1P 2P 3P 4P 5P 6P


到汗牛書店首頁