絵画
PAINTINGS

価格は全て台湾ドル
表記となっています(1台湾ドル=約3.7~4円)
詳細情報は書名をクリックして下さい。

3/18P

1P 2P 3P  4P 5P 6P  7P 8P 9P  10P

11P 12P 13P  14P 15P 16P  17P 18P

図書番号 書名 著者 出版社 出版年 価格 内容
CP0041 中国古代書画図目(1)(H) 中国古代書画鑑定組 編 文物出版社 1986 1,920 27X36/中/382P/白黒図版400点以上
CP0042 中国古代書画図目(2)(H) --- --- 1987 1,680 27X36/中/383P/白黒図版400点以上
CP0043 中国古代書画図目(3)(H) --- --- 1990 1,680 27X36/中/361P/白黒図版400点以上
CP0044 中国古代書画図目(4)(H) --- --- 1990 2,100 27X36/中/385P/白黒図版400点以上
CP0045 中国古代書画図目(5)(H) --- --- 1990 2,160 27X36/中/386P/白黒図版400点以上
CP0046 中国古代書画図目(6)(H) --- --- 1988 1,980 27X36/中/387P/白黒図版400点以上
CP0047 中国古代書画図目(7)(H) --- --- 1989 1,500 27X36/中/388P/白黒図版400点以上
CP0048 中国古代書画図目(8)(H) --- --- 1990 1,680 27X36/中/389P/白黒図版400点以上
CP0049 中国古代書画図目(9)(H) --- --- 1992 1,560 27X36/中/390P/白黒図版400点以上
CP0050 中国古代書画図目(10)(H) --- --- 1993 1,680 27X36/中/391P/白黒図版400点以上
CP0051 中国古代書画図目(11)(H) --- --- 1994 1,680 27X36/中/392P/白黒図版400点以上
CP0052 中国古代書画図目(12)(H) --- --- 1993 1,920 27X36/中/393P/白黒図版400点以上
CP0053 中国古代書画図目(13)(H) --- --- 1996 1,980 27X36/中/394P/白黒図版400点以上
CP0054 中国古代書画図目(14)(H) --- --- 1996 1,740 27X36/中/312P/白黒図版400点以上
CP0055 中国古代書画図目(15)(H) --- --- 1997 2,040 27X36/中/312P/白黒図版400点以上
CP0056 中国古代書画図目(16)(H) --- --- 1997 2,160 27X36/中/396P/白黒図版551点
CP0057 中国古代書画図目(17)(H) --- --- 1997 1,800 27X36/中/396P/白黒図版400点以上
CP0058 中国古代書画図目(18)(H) --- --- 1998 1,920 27X36/中/301P/白黒図版732点以上
CP0059 中国古代書画図目(19)(H) --- --- 1999 1,920 27X36/中/350P/白黒図版1200点以上
CP0060 中国古代書画図目(20)(H) --- --- 1999 2,100 27X36/中/417P/白黒図版1791点
CP0061 中国古代書画図目(21)(H) --- --- 2000 1,980 27X36/中/391P/白黒図版3360点
CP0062 中国古代書画図目(22)(H) --- --- 2000 2,160 27X36/中/434P/白黒図版1598点
CP0063 中国古代書画図目(23)(H) --- --- 2000 1,980 27X36/中/389P/白黒図版1828点
CP0064 中国古代書画図目(索引)(H) 段書安 編 --- 2001 1,560 27X36/中/269P


3/18P

1P 2P 3P  4P 5P 6P  7P 8P 9P  10P

11P 12P 13P  14P 15P 16P  17P 18P


図書目録トップページへ